香港本港六最快开奖:16年研究生院排行榜
【考研派 okaoyan.com】 为大家提供16年研究生院排行榜,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
16年研究生院排行榜:自2000年11月在《科学学与科学技术管理》杂志2000年第11期发表《中国香港本港六最快开奖研究生院评价》论文起,武书连连续从事香港本港六最快开奖研究生院评价已经15年,是我国持续研究香港本港六最快开奖研究生院时间最长的学者。15年中,中国香港本港六最快开奖研究生院前三名均被清华香港本港六最快开奖、浙江香港本港六最快开奖、北京香港本港六最快开奖包揽。武书连认为,北大浙大清华研究生院作为中国香港本港六最快开奖最强的研究生院,综合实力明显领先其他学校的研究生院,前三名的地位近期难以动摇。
排名 | 校名 | 综合实力 | 理科 | 文科 | 分省排名 | 备注 | |||||||||||||
综合实力 | 自然科学 | 社会科学 | 理学 | 工学 | 农学 | 医学 | 哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 | 文学 | 历史学 | 管理学 | 艺术学 | |||||
1 | 北京香港本港六最快开奖 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A | 京 | 1 | 国家优先发展香港本港六最快开奖 |
2 | 浙江香港本港六最快开奖 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | B+ | A++ | B+ | 浙 | 1 | 国家重点建设香港本港六最快开奖 |
3 | 清华香港本港六最快开奖 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | - | B+ | A | A++ | A+ | A | A | A | A++ | A+ | 京 | 2 | 国家优先发展香港本港六最快开奖 |
4 | 上海交通香港本港六最快开奖 | A++ | A++ | A+ | A+ | A++ | B | A++ | B+ | A | B+ | B+ | A | - | A+ | B | 沪 | 1 | 国家重点建设香港本港六最快开奖 |
5 | 复旦香港本港六最快开奖 | A++ | A++ | A++ | A++ | B+ | - | A++ | A++ | A++ | A++ | B+ | A++ | A+ | A+ | C | 沪 | 2 | 国家重点建设香港本港六最快开奖 |
6 | 南京香港本港六最快开奖 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | - | A | A+ | A+ | A+ | A | A++ | A++ | A++ | A | 苏 | 1 | 国家重点建设香港本港六最快开奖 |
7 | 武汉香港本港六最快开奖 | A++ | A+ | A++ | A+ | A | - | A | A++ | A++ | A+ | B+ | A++ | A+ | A++ | C+ | 鄂 | 1 | 985工程香港本港六最快开奖 |
8 | 四川香港本港六最快开奖 | A++ | A++ | A+ | A+ | A | C+ | A+ | A | A+ | B+ | C+ | A+ | A | A+ | A | 川 | 1 | 985工程香港本港六最快开奖 |
9 | 中山香港本港六最快开奖 | A++ | A+ | A+ | A+ | B+ | C | A++ | A+ | A+ | A | B+ | A | B+ | A++ | - | 粤 | 1 | 985工程香港本港六最快开奖 |
10 | 华中科技香港本港六最快开奖 | A++ | A++ | A+ | A | A++ | D+ | A+ | B+ | A | A | A | B+ | C | A+ | E | 鄂 | 2 | 985工程香港本港六最快开奖 |
11 | 山东香港本港六最快开奖 | A+ | A+ | A+ | A+ | A | - | A+ | A+ | A+ | A | C+ | A+ | A | A | B | 鲁 | 1 | 985工程香港本港六最快开奖 |
12 | 吉林香港本港六最快开奖 | A+ | A+ | A+ | A+ | A | B | A | A | A++ | A | B+ | B+ | B+ | A | C | 吉 | 1 | 985工程香港本港六最快开奖 |
13 | 哈尔滨工业香港本港六最快开奖 | A+ | A++ | B+ | A | A++ | - | - | C+ | C | D+ | C+ | C+ | - | A | D+ | 黑 | 1 | 国家重点建设香港本港六最快开奖 |
14 | 南开香港本港六最快开奖 | A+ | A | A++ | A++ | B+ | C+ | B | A+ | A | A++ | B+ | A | A++ | A+ | C | 津 | 1 | 985工程香港本港六最快开奖 |
15 | 西安交通香港本港六最快开奖 | A+ | A+ | A+ | A | A+ | - | A | B+ | A | A | B | B | - | A++ | D | 陕 | 1 | 国家重点建设香港本港六最快开奖 |
16 | 中国科学技术香港本港六最快开奖 | A+ | A+ | B | A++ | A | - | - | B | D | C | D+ | E+ | - | A | - | 皖 | 1 | 国家重点建设香港本港六最快开奖 |
17 | 中南香港本港六最快开奖 | A+ | A+ | A | A | A+ | D+ | A | B+ | A | C+ | B+ | B+ | E | A+ | D+ | 湘 | 1 | 985工程香港本港六最快开奖 |
18 | 东南香港本港六最快开奖 | A+ | A+ | A | B+ | A++ | - | B+ | A | A | B+ | B | B | - | A | A+ | 苏 | 2 | 985工程香港本港六最快开奖 |
19 | 中国人民香港本港六最快开奖 | A+ | B | A++ | B+ | C | - | E+ | A++ | A++ | A++ | B+ | A++ | A | A++ | B+ | 京 | 3 | 985工程香港本港六最快开奖 |
20 | 北京师范香港本港六最快开奖 | A+ | A | A++ | A+ | B | D | C | A+ | A+ | A | A++ | A++ | A+ | A | A | 京 | 4 | 985工程香港本港六最快开奖 |
21 | 厦门香港本港六最快开奖 | A+ | A | A+ | A+ | B+ | C | B | A | A+ | A++ | A+ | A | B+ | A+ | B+ | 闽 | 1 | 985工程香港本港六最快开奖 |
22 | 北京航空航天香港本港六最快开奖 | A+ | A+ | B+ | B+ | A++ | - | E+ | D+ | B+ | D+ | B+ | B | - | A | E+ | 京 | 5 | 985工程香港本港六最快开奖 |
23 | 华南理工香港本港六最快开奖 | A+ | A+ | B+ | A | A+ | - | - | B+ | B+ | C+ | B | B | - | A | D | 粤 | 2 | 985工程香港本港六最快开奖 |
24 | 香港本港六最快开奖 | A+ | A+ | B+ | A | A+ | E+ | C | B+ | B | C | C+ | C | - | A+ | D | 辽 | 1 | 985工程香港本港六最快开奖 |
25 | 香港本港六最快开奖香港本港六最快开奖 | A+ | A+ | B+ | B+ | A++ | E | C+ | D | C | C+ | B | C+ | - | A+ | D+ | 津 | 2 | 985工程香港本港六最快开奖 |
26 | 同济香港本港六最快开奖 | A | A+ | B+ | A | A+ | - | B+ | B+ | B+ | B | C+ | B+ | - | A | C | 沪 | 3 | 985工程香港本港六最快开奖 |
27 | 兰州香港本港六最快开奖 | A | A | B+ | A++ | B+ | B+ | B | B | A | B+ | C | B | B+ | B+ | - | 甘 | 1 | 985工程香港本港六最快开奖 |
28 | 北京理工香港本港六最快开奖 | A | A | B+ | B+ | A+ | - | D | D+ | B | B | C+ | C | - | B+ | D+ | 京 | 6 | 985工程香港本港六最快开奖 |
29 | 西北工业香港本港六最快开奖 | A | A | C+ | B+ | A+ | - | D | - | B | D+ | C | D+ | - | B+ | D+ | 陕 | 2 | 985工程香港本港六最快开奖 |
30 | 重庆香港本港六最快开奖 | A | A | A | B+ | A+ | E+ | D+ | D+ | A | A | C+ | B | - | A+ | B | 渝 | 1 | 985工程香港本港六最快开奖 |
31 | 华东师范香港本港六最快开奖 | A | A | A+ | A+ | B | - | E+ | A | A | B+ | A++ | A | B+ | B+ | B | 沪 | 4 | 985工程香港本港六最快开奖 |
32 | 苏州香港本港六最快开奖 | A | A | A | A+ | B+ | D | A | B+ | A | B+ | A | B+ | C+ | B | B | 苏 | 3 | 211工程香港本港六最快开奖 |
33 | 中国农业香港本港六最快开奖 | A | A | B+ | A | B+ | A++ | - | D+ | B+ | B | - | E+ | - | A | - | 京 | 7 | 985工程香港本港六最快开奖 |
34 | 华东理工香港本港六最快开奖 | A | A | B | A | A+ | D | C+ | D+ | B | B | C | D | - | B | E+ | 沪 | 5 | 211工程香港本港六最快开奖 |
35 | 湖南香港本港六最快开奖 | A | A | A | A | A | - | D | B+ | B+ | A | C | B+ | C+ | A | C+ | 湘 | 2 | 985工程香港本港六最快开奖 |
36 | 南京航空航天香港本港六最快开奖 | A | A | B+ | C+ | A+ | - | - | C | C | B | C+ | C+ | - | A | C | 苏 | 4 | 211工程香港本港六最快开奖 |
37 | 华中师范香港本港六最快开奖 | A | B+ | A+ | A | D+ | D+ | - | B | A+ | B | A+ | A+ | A | A | B | 鄂 | 3 | 211工程香港本港六最快开奖 |
38 | 电子科技香港本港六最快开奖 | A | A | B | B+ | A | - | - | - | C+ | C | E+ | D+ | - | A | - | 川 | 2 | 985工程香港本港六最快开奖 |
39 | 上海香港本港六最快开奖 | A | B+ | A | B+ | B+ | - | - | B+ | A | B+ | - | B+ | B | B | A | 沪 | 6 | 211工程香港本港六最快开奖 |
40 | 南京农业香港本港六最快开奖 | A | A | B+ | B+ | B | A++ | E+ | E+ | C | B+ | - | D+ | - | A+ | - | 苏 | 5 | 211工程香港本港六最快开奖 |
41 | 东北师范香港本港六最快开奖 | A | B+ | A+ | A+ | C | D | - | B | A | B+ | A | B+ | B+ | B | B+ | 吉 | 2 | 211工程香港本港六最快开奖 |
42 | 南京理工香港本港六最快开奖 | A | A | C+ | C+ | A | - | - | C | C+ | D+ | D | D | - | B+ | E+ | 苏 | 6 | 211工程香港本港六最快开奖 |
43 | 西南香港本港六最快开奖 | A | B+ | A | B+ | C+ | A | D+ | B | B+ | C+ | A++ | B+ | B | B+ | B+ | 渝 | 2 | 211工程香港本港六最快开奖 |
44 | 东北香港本港六最快开奖 | A | A | B+ | B | A | - | - | B+ | C | B | D | C | - | B+ | D | 辽 | 2 | 985工程香港本港六最快开奖 |
45 | 西安电子科技香港本港六最快开奖 | A | A | C | B | A | - | - | D+ | E+ | D | D | E+ | - | C+ | - | 陕 | 3 | 211工程香港本港六最快开奖 |
46 | 江南香港本港六最快开奖 | A | A | B | C | A | D | C+ | - | C | C+ | D | C+ | - | C | B+ | 苏 | 7 | 211工程香港本港六最快开奖 |
47 | 北京科技香港本港六最快开奖 | A | A | B | B | A | - | - | D | C+ | D+ | D+ | C | - | B+ | - | 京 | 8 | 211工程香港本港六最快开奖 |
48 | 郑州香港本港六最快开奖 | A | B+ | B+ | B+ | B+ | E+ | B+ | C+ | B+ | B | C | B | B | B+ | C+ | 豫 | 1 | 211工程香港本港六最快开奖 |
49 | 南京师范香港本港六最快开奖 | A | B+ | A+ | A | C | E+ | D+ | B+ | A | B | A+ | A | C | B | A | 苏 | 8 | 211工程香港本港六最快开奖 |
50 | 暨南香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | A+ | B+ | C+ | - | B+ | C | B+ | A | C+ | A | B | A | - | 粤 | 3 | 211工程香港本港六最快开奖 |
51 | 武汉理工香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | B+ | C | A | - | D | C | B | C+ | B | C | - | B+ | B+ | 鄂 | 4 | 211工程香港本港六最快开奖 |
52 | 西北农林科技香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | B | B+ | B | A++ | E+ | E+ | C | D | D+ | E+ | - | B+ | - | 陕 | 4 | 985工程香港本港六最快开奖 |
53 | 华中农业香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | B | B+ | B | A+ | - | - | B | D+ | - | E+ | - | A | - | 鄂 | 5 | 211工程香港本港六最快开奖 |
54 | 江苏香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | B | C+ | B+ | - | B | D+ | C+ | C | C | D+ | - | B+ | E+ | 苏 | 9 | |
55 | 首都医科香港本港六最快开奖 | B+ | A | D | B+ | E+ | - | A+ | - | D | - | E+ | - | - | C+ | - | 京 | 9 | |
56 | 北京化工香港本港六最快开奖 | B+ | A | D+ | B+ | A | - | E+ | D | C | - | - | - | - | C+ | - | 京 | 10 | 211工程香港本港六最快开奖 |
57 | 哈尔滨工程香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | B | D | A | - | - | - | C+ | D | C | D | - | B+ | E+ | 黑 | 2 | 211工程香港本港六最快开奖 |
58 | 北京工业香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | B | B+ | B+ | - | - | E+ | C+ | B | C+ | D | - | B | E+ | 京 | 11 | 211工程香港本港六最快开奖 |
59 | 东华香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | C+ | B | A | - | - | D+ | E+ | D | - | D | E | B | C+ | 沪 | 7 | 211工程香港本港六最快开奖 |
60 | 陕西师范香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | A | A | C+ | C | D+ | B+ | B+ | B+ | A | B+ | B+ | B | B | 陕 | 5 | 211工程香港本港六最快开奖 |
61 | 中国海洋香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | B | A | B | B+ | C+ | - | C+ | B | E | C+ | E | B | - | 鲁 | 2 | 985工程香港本港六最快开奖 |
62 | 华南师范香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | A | A | C | D+ | D | B+ | A | B+ | A++ | B+ | C+ | B | C+ | 粤 | 4 | 211工程香港本港六最快开奖 |
63 | 西南交通香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | B | C | B+ | - | D+ | D | B | D+ | D+ | C | - | B+ | C+ | 川 | 3 | 211工程香港本港六最快开奖 |
64 | 北京交通香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | - | - | C+ | B | B+ | C | C | - | B+ | E+ | 京 | 12 | 211工程香港本港六最快开奖 |
65 | 西北香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | A | A | C+ | - | D+ | C+ | B+ | A | D+ | B+ | B+ | B | C | 陕 | 6 | 211工程香港本港六最快开奖 |
66 | 浙江工业香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | B | C+ | B+ | D+ | C | E+ | C | C+ | B | C | - | B | E+ | 浙 | 2 | |
67 | 河海香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | B | C | B+ | E+ | - | D+ | B+ | C+ | D+ | D+ | - | B+ | - | 苏 | 10 | 211工程香港本港六最快开奖 |
68 | 南京医科香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | D | B | E | - | A | - | E+ | - | D+ | - | - | C+ | - | 苏 | 11 | |
69 | 河南香港本港六最快开奖 | B+ | B | A | B+ | C | E+ | C+ | C+ | B+ | B+ | A | B+ | B | C+ | B | 豫 | 2 | |
70 | 南昌香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | B | B | B+ | D | B | C+ | B+ | D | D+ | C+ | D | B | C | 赣 | 1 | 211工程香港本港六最快开奖 |
71 | 扬州香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | B+ | B | C+ | A | C+ | D | B+ | C+ | C+ | B+ | C | C+ | C+ | 苏 | 12 | |
72 | 湖南师范香港本港六最快开奖 | B+ | B | A | B+ | D | D+ | C | B+ | B+ | C+ | B+ | A | C+ | B | B+ | 湘 | 3 | 211工程香港本港六最快开奖 |
73 | 福州香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | C+ | B+ | B+ | - | E+ | E | B | C | - | D+ | - | B+ | E+ | 闽 | 2 | 211工程香港本港六最快开奖 |
74 | 中国矿业香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | B | C+ | B+ | - | - | D+ | C+ | D+ | C+ | C | - | B+ | D | 苏 | 13 | 211工程香港本港六最快开奖 |
75 | 上海财经香港本港六最快开奖 | B+ | D+ | A+ | C+ | - | - | - | B+ | B+ | A++ | - | C+ | - | A | - | 沪 | 8 | 211工程香港本港六最快开奖 |
76 | 北京邮电香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | C+ | D+ | B+ | - | - | E+ | C+ | D | D+ | C | - | B+ | - | 京 | 13 | 211工程香港本港六最快开奖 |
77 | 浙江师范香港本港六最快开奖 | B+ | B | A | B+ | E+ | - | - | B | B+ | D | A | A | C+ | B | B | 浙 | 3 | |
78 | 南京工业香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | D+ | D+ | B+ | - | D | - | C+ | - | - | E | - | C+ | - | 苏 | 14 | |
79 | 合肥工业香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | B | C+ | B+ | - | - | E | C | D | D | D | - | B+ | D | 皖 | 2 | 211工程香港本港六最快开奖 |
80 | 燕山香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | B | C | B+ | - | - | C | C | C | - | C | - | B+ | D+ | 冀 | 1 | |
81 | 山西香港本港六最快开奖 | B+ | B | B+ | B+ | C | D | E+ | A | B | C | B | B | B | B | B+ | 晋 | 1 | |
82 | 中国医科香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | E+ | B | E | - | A | E | - | - | E+ | - | - | E+ | - | 辽 | 3 | |
83 | 云南香港本港六最快开奖 | B+ | B | B+ | A | D | - | D+ | C | A | B | E+ | B | B | B | D | 云 | 1 | 211工程香港本港六最快开奖 |
84 | 上海师范香港本港六最快开奖 | B+ | C+ | A | B+ | C | - | - | B+ | B+ | C+ | B+ | A | B | B | C+ | 沪 | 9 | |
85 | 首都师范香港本港六最快开奖 | B+ | B | A | B+ | E+ | - | - | B | B+ | - | A | B+ | B+ | C | B+ | 京 | 14 | |
86 | 湘潭香港本港六最快开奖 | B+ | B | B+ | B+ | B | - | - | B | B+ | B+ | - | B | C | B | - | 湘 | 4 | |
87 | 华南农业香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | C+ | B | C+ | A | - | - | D | C | - | - | - | B+ | - | 粤 | 5 | |
88 | 中南财经政法香港本港六最快开奖 | B+ | E | A | E+ | E | - | - | B | A+ | A+ | - | C | - | B+ | - | 鄂 | 6 | 211工程香港本港六最快开奖 |
89 | 福建师范香港本港六最快开奖 | B+ | C+ | A | B+ | D | D+ | - | C | B | B | B+ | B+ | C+ | C+ | A | 闽 | 3 | |
90 | 河北香港本港六最快开奖 | B+ | B | B+ | B+ | C+ | D | C | B | B+ | B | C+ | B+ | B+ | C+ | C+ | 冀 | 2 | |
91 | 华北电力香港本港六最快开奖 | B+ | B+ | C+ | C | B+ | - | - | - | C | D+ | - | E+ | - | B+ | - | 京 | 15 | 211工程香港本港六最快开奖 |
92 | 中国石油香港本港六最快开奖(北京) | B+ | B+ | C | B | B+ | - | - | E | C | D | E+ | C | - | D+ | - | 京 | 16 | 211工程香港本港六最快开奖 |
93 | 中国地质香港本港六最快开奖(武汉) | B+ | B | C+ | B+ | B+ | E | - | E | C | C | C | E+ | - | B | E+ | 鄂 | 7 | 211工程香港本港六最快开奖 |
94 | 宁波香港本港六最快开奖 | B+ | B | B | B | B | C | C+ | - | B | B | B+ | B+ | D | C+ | - | 浙 | 4 | |
95 | 中国地质香港本港六最快开奖(北京) | B+ | B+ | C | B+ | B+ | E | - | - | D+ | C+ | D | E | - | C+ | E+ | 京 | 17 | 211工程香港本港六最快开奖 |
96 | 中国石油香港本港六最快开奖(华东) | B+ | B+ | C | C+ | B+ | - | - | D | C | C | D | E+ | - | C+ | - | 鲁 | 3 | 211工程香港本港六最快开奖 |
97 | 黑龙江香港本港六最快开奖 | B+ | C | A | B | C | E | - | A | B+ | C+ | E | A | D | B | - | 黑 | 3 | |
98 | 重庆医科香港本港六最快开奖 | B | B+ | E+ | D+ | C+ | - | B+ | - | E | - | - | - | - | C | - | 渝 | 3 | |
99 | 昆明理工香港本港六最快开奖 | B | B+ | C | C+ | B+ | - | D | B | C+ | E+ | - | - | - | B | D | 云 | 2 | |
100 | 北京林业香港本港六最快开奖 | B | B | B | B | C+ | A | - | C | D | C | C | C | - | B+ | D | 京 | 18 |
211工程香港本港六最快开奖 |
文章来源:16年研究生院排行榜